Кубок ДЮСШ №17 1этап
24.04.2016, п.Дубовая роща

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


М10, 6 КП, 1.310 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Макаров  Вадим            ДТДМ Волжский        IIIю  396 2006 00:13:00   +00:00      1  Iю  
   2 Липчанский Георгий        Русинка              IIю   363 2007 00:15:02   +02:02      2  IIю 
   3 Малышкин Иван             Русинка              IIю   364 2006 00:15:24   +02:24      3  IIю 
   4 Аристов Олег              Волжанин             IIю   304 2006 00:15:35   +02:35      4  IIю 
   5 Бочаров Александр         ДЮСШ - 17 Экстрим    Iю    323 2006 00:15:50   +02:50      5  IIю 
   6 Родин Артемий             Танаис                     301 2007 00:15:57   +02:57      6  IIю 
   7 Истомин  Иван             ДЮСШ-17 Волгоориент  IIIю  333 2006 00:17:36   +04:36      7      
   8 Масалыкин Вадим           Русинка              IIю   365 2006 00:17:51   +04:51      8      
   9 Кулиничев Виктор          Танаис               Iю    378 2006 00:18:02   +05:02      9      
  10 Шмаль Иван                ДТДМ Волжский              322 2007 00:18:06   +05:06     10      
  11 Сулацков Сергей           ДЮСШ-17 Волгоориент  IIIю  341 2006 00:18:09   +05:09     11      
  12 Коваленко Андрей          Горизонт             IIIю  305 2008 00:18:57   +05:57     12      
  13 Мирошников Никита         ДЮСШ-17 Волгоориент  IIIю  335 2006 00:19:38   +06:38     13      
  14 Щербаков  Артем           Танаис               IIIю  381 2006 00:19:52   +06:52     14      
  15 Пронин Артем              ДЮСШ-17 Волгоориент        339 2006 00:20:27   +07:27     15      
  16 Краснокутский Александр   ДЮСШ-17 Волгоориент        334 2006 00:21:12   +08:12     16      
  17 Колюхов Андрей            Дубовка              IIIю  347 2007 00:22:11   +09:11     17      
  18 Мешалкин Илья             Краснослабодск             299 2008 00:22:14   +09:14     18      
  19 Федоров Дима              ДЮСШ-17 Волгоориент  IIIю  343 2006 00:22:28   +09:28     19      
  20 Сахаров Иван              ДТДМ Волжский              318 2007 00:22:33   +09:33     20      
  21 Ляхов Александр           ДТДМ Волжский        IIIю  315 2007 00:22:36   +09:36     21      
  22 Черноусов Сергей          ДТДМ Волжский        IIIю  321 2007 00:25:14   +12:14     22      
  23 Ефимов Ефим               ДТДМ Волжский              308 2006 00:27:56   +14:56     23      
  24 Борин Кирилл              ДТДМ Волжский              307 2006 00:31:35   +18:35     24      
  25 Павлов Матвей             ВВ-34                      300 2006 00:35:28   +22:28     25      
  26 Семёнов Филипп            Русинка              IIIю  366 2006 00:38:57   +25:57     26      
  27 Сотников Данил            ДЮСШ №17 Виктория          329 2006 00:40:08   +27:08     27      
  28 Тамбовцев Евгений         ДЮСШ №17  Адреналин  IIIю  353 2006 00:42:09   +29:09     28      
  29 Назаров   Илькин          ДЮСШ-17 Волгоориент        336 2006 00:43:38   +30:38     29      
  30 Корчагин Максим           Танаис                     376 2008 00:52:07   +39:07     30      
  31 Белкин Архип              Дубовка - уч               350 2008 01:07:33   +54:33     31      
  32 Белкин Богдан             Дубовка - уч               351 2007 01:12:43   +59:43     32      
  33 Зорин Вадим               Русинка-уч.                370 2007 01:37:39   +24:39     33      
  34 Карнов Дмитрий            Русинка-уч.                371 2007 01:58:40   +45:40     34      
  35 Баландин Вадим            ДЮСШ №17 Виктория          325 2006                              
  36 Боков Максим              Русинка-уч.                367 2007                              
  37 Кособоков Тимур           Танаис                     377 2007                              
  38 Апаков Вячеслав           Турист                     383 2008                              
  39 Чевильча Иван             Турист                     395 2007                              
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 18.0 баллов
Iю     - 108%  -   0:14:02
IIю    - 125%  -   0:16:15

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


Ж10, 6 КП, 1.260 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Поликарпова Ксения        ДТДМ Волжский        IIю   317 2006 00:15:12   +00:00      1  Iю  
   2 Дутышева Варвара          Русинка              IIIю  362 2006 00:15:33   +00:21      2  IIю 
   3 Хрипунова Варвара         Танаис               IIIю  380 2007 00:16:48   +01:36      3  IIю 
   4 Степанова Екатерина       Горизонт             Iю    306 2006 00:18:06   +02:54      4      
   5 Тимофеева Ася             Русинка              IIIю  397 2006 00:20:52   +05:40      5      
   6 Промошкина Виктория       ДЮСШ-17 Волгоориент        338 2006 00:22:00   +06:48      6      
   7 Меркулова Алина           Максимум                   356 2008 00:24:02   +08:50      7      
   8 Козлова Ульяна            Дубовка                    346 2006 00:24:04   +08:52      8      
   9 Ткаченко Варвара          ДТДМ Волжский        IIIю  320 2007 00:24:14   +09:02      9      
  10 Соина Анна                ДЮСШ-17 Волгоориент  IIIю  340 2006 00:24:53   +09:41     10      
  11 Серикова Маргарита        ДТДМ Волжский        IIIю  319 2007 00:25:32   +10:20     11      
  12 Глуховскова Вероника      ДЮСШ-17 Волгоориент  IIIю  331 2006 00:27:56   +12:44     12      
  13 Патрина Екатерина         ДЮСШ-17 Волгоориент  IIIю  337 2006 00:30:33   +15:21     13      
  14 Беспалова Карина          Русинка              IIIю  361 2006 00:40:36   +25:24     14      
  15 Лыгина Ксения             ДЮСШ №17 Виктория          326 2006 00:40:37   +25:25     15      
  16 Щербакова Екатерина       Танаис                     382 2006 00:49:21   +34:09     16      
  17 Куковская Виктория        ДТДМ Волжский              312 2006 00:49:41   +34:29     17      
  18 Кинжигалиева Алина        ДТДМ Волжский        IIIю  310 2007 00:53:05   +37:53     18      
  19 Короткова Полина          ДТДМ Волжский              311 2006 00:53:14   +38:02     19      
  20 Одеянова Дарья            ДЮСШ №17 Виктория          327 2006 00:53:17   +38:05     20      
  21 Платонова Анна            ДЮСШ №17 Виктория          328 2006 00:56:47   +41:35     21      
  22 Диметрова Ксения          ДТДМ Волжский              309 2007 00:59:25   +44:13     22      
  23 Маковеева Полина          Русинка-уч.                372 2008 01:02:58   +47:46     23      
  24 Хлынова Карина            Танаис                     379 2007 01:05:22   +50:10     24      
  25 Смотрова Юля              Максимум                   359 2006 п.п.                         
  26 Колесникова Кристина      Турист                     384 2007 п.п.                         
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 13.0 баллов
Iю     - 100%  -   0:15:12
IIю    - 115%  -   0:17:28

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


М12, 8 КП, 1.440 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Чебану  Алексей           ДЮСШ-17 Волгоориент  III   137 2004 00:11:12   +00:00      1  Iю  
   2 Тамбовцев Алексей         ДЮСШ №17  Адреналин  Iю    171 2004 00:12:07   +00:55      2  Iю  
   3 Пырков Никита             ДЮСШ-17 Волгоориент  IIю   132 2004 00:13:37   +02:25      3  Iю  
   4 Выприцкий Данил           Русинка              Iю    197 2004 00:14:28   +03:16      4  IIю 
   5 Джандемир Дениз           ДЮСШ-17 Волгоориент  Iю    125 2004 00:15:44   +04:32      5  IIю 
   6 Ризманов Рамиль           Дубовка              Iю    153 2004 00:16:25   +05:13      6  IIю 
   7 Подречнев Лев             ДЮСШ - 17 Экстрим    Iю     87 2004 00:18:12   +07:00      7      
   8 Папикян Григор            Турист               Iю    235 2005 00:19:39   +08:27      8      
   9 Исаев Андрей              ДЮСШ - 17 Экстрим    Iю     82 2005 00:20:04   +08:52      9      
  10 Арбузов Глеб              Русинка              Iю    195 2005 00:22:04   +10:52     10      
  11 Хомяков Иван              Танаис               IIIю  223 2004 00:24:12   +13:00     11      
  12 Рябчук Богдан             Турист               IIIю  237 2005 00:24:15   +13:03     12      
  13 Мизерский Михаил          Волжанин             IIIю   31 2005 00:24:55   +13:43     13      
  14 Струначев Александр       ДТДМ Волжский        IIIю   70 2004 00:25:58   +14:46     14      
  15 Чурик Владимир            ДТДМ Волжский        Iю     76 2004 00:26:12   +15:00     15      
  16 Козлов Димитрий           Дубовка              Iю    146 2004 00:27:25   +16:13     16      
  17 Чурбаков Дмитрий          ДЮСШ №17 Виктория          113 2004 00:27:57   +16:45     17      
  18 Федорец  Александр        Танаис               IIIю  220 2004 00:31:14   +20:02     18      
  19 Горюханов Вадим           Дубовка              IIю   142 2004 00:34:15   +23:03     19      
  20 Рассказов Илья            Дубовка              IIIю  152 2005 00:35:55   +24:43     20      
  21 Бычков Владислав          Максимум             IIIю  179 2004 00:52:28   +41:16     21      
  22 Небиш Данил               Максимум                   187 2004 00:52:38   +41:26     22      
  23 Белявский Иван            ДТДМ Волжский               54 2005                              
  24 Богданов  Максим          ДТДМ Волжский        IIIю   55 2005                              
  25 Сулич Эмин                ДЮСШ - 17 Экстрим    Iю     89 2004                              
  26 Дзюбенко Данил            ДЮСШ №17 Виктория          100 2004                              
  27 Радченко  Андрей          ДЮСШ-17 Вариант            121 2005                              
  28 Бичурин Руслан            Турист                     239 2005                              
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 33.0 баллов
Iю     - 109%  -   0:12:12
Iю     - 128%  -   0:14:20

IIю    - 150%  -   0:16:48

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


Ж12, 7 КП, 1.410 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Телятникова Анна          Русинка              III   254 2004 00:11:39   +00:00      1  Iю  
   2 Казмина Виктория          ДЮСШ - 17 Экстрим    Iю     83 2004 00:13:07   +01:28      2  Iю  
   3 Сергина Анжела            ДЮСШ-17 Волгоориент  Iю    135 2004 00:13:48   +02:09      3  Iю  
   4 Корякина Анастасия        ДЮСШ-17 Вариант            119 2004 00:15:07   +03:28      4  Iю  
   5 Штанько Дарья             ДТДМ Волжский        Iю     77 2004 00:15:23   +03:44      5  IIю 
   6 Демченко Виктория         ДЮСШ №17  Адреналин  Iю    164 2004 00:15:34   +03:55      6  IIю 
   7 Близнюк Татьяна           ДЮСШ №17  Адреналин  Iю    163 2005 00:15:46   +04:07      7  IIю 
   8 Кленина Галина            Русинка              Iю    201 2005 00:16:38   +04:59      8  IIю 
   9 Романова Алина            ДЮСШ-17 Волгоориент  Iю    133 2004 00:17:02   +05:23      9  IIю 
  10 Меркулова Ксения          Максимум             IIIю  186 2005 00:17:04   +05:25     10  IIю 
  11 Власова Тамара            Русинка              III   252 2004 00:17:27   +05:48     11  IIю 
  12 Силаева Анастасия         Русинка              III   208 2004 00:19:12   +07:33     12      
  13 Исаенко Полина            Максимум                   183 2005 00:20:19   +08:40     13      
  14 Хижина Вероника           Максимум             IIIю  192 2004 00:20:22   +08:43     14      
  15 Зайнулина Алина           ДТДМ Волжский        Iю     61 2004 00:20:40   +09:01     15      
  16 Пудовкина Маргарита       ДЮСШ-17 Волгоориент  IIю   131 2004 00:20:56   +09:17     16      
  17 Смирнова Екатерина        Русинка                    255 2005 00:21:05   +09:26     17      
  18 Маркелова Арина           ДЮСШ №17  Адреналин  Iю    167 2004 00:23:48   +12:09     18      
  19 Меркулова Дарья           Максимум             IIIю  185 2005 00:24:51   +13:12     19      
  20 Полянина Надя             ДЮСШ №17  Адреналин  IIю   169 2004 00:26:44   +15:05     20      
  21 Романчук Александра       Танаис                     218 2005 00:28:15   +16:36     21      
  22 Щербакова Елизавета       ДЮСШ - 17 Экстрим    Iю     94 2004 00:29:12   +17:33     22      
  23 Ромахова Мария            ДЮСШ №17 Виктория          112 2005 00:29:42   +18:03     23      
  24 Авдонина Александра       Турист               Iю    226 2005 00:30:35   +18:56     24      
  25 Коклевская Надежда        Дубовка                    147 2004 00:31:38   +19:59     25      
  26 Шипенко Вероника          Турист               IIIю  240 2005 00:32:07   +20:28     26      
  27 Апакова Вероника          Турист                     227 2005 00:44:30   +32:51     27      
  28 Матус Алена               ДЮСШ - 17 Экстрим           86 2005                              
  29 Чевильча Ульяна           Турист                     249 2005                              
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 39.0 баллов
Iю     - 112%  -   0:13:02
Iю     - 132%  -   0:15:22

IIю    - 155%  -   0:18:03

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


М14, 8 КП, 3.070 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Черноусов Кирилл          ДТДМ Волжский        I      75 2002 00:28:55   +00:00      1  II  
   2 Юдин Павел                ДЮСШ №17  Адреналин  II    172 2002 00:30:33   +01:38      2  II  
   3 Асташов Владислав         Русинка              II    196 2002 00:32:27   +03:32      3  III 
   4 Литвинов Роман            ДЮСШ №17  Адреналин  Iю    166 2003 00:32:56   +04:01      4  III 
   5 Демченко Влад             ДЮСШ №17  Адреналин  Iю    165 2002 00:33:18   +04:23      5  III 
   6 Успенский Игорь           ДТДМ Волжский        IIю    74 2002 00:33:24   +04:29      6  III 
   7 Федорец Владимир          Танаис               Iю    221 2002 00:35:29   +06:34      7  III 
   8 Плешаков Александр        Русинка              Iю    204 2003 00:35:34   +06:39      8  III 
   9 Пинегин  Ярослав          ДЮСШ-17 Волгоориент  II    129 2002 00:35:48   +06:53      9  III 
  10 Арустомян Артур           ДЮСШ-17 Волгоориент  Iю    123 2003 00:36:36   +07:41     10  III 
  11 Неверов Михаил            Русинка              III   203 2003 00:37:41   +08:46     11  Iю  
  12 Караваев Артем            ДТДМ Волжский        IIIю   62 2002 00:38:34   +09:39     12  Iю  
  13 Завейборода Дмитрий       ДТДМ Волжский        Iю     60 2002 00:41:29   +12:34     13  Iю  
  14 Сайгин Иван               Русинка              III   205 2002 00:44:35   +15:40     14      
  15 Белоусов Данил            Дубовка              III   141 2003 00:52:03   +23:08     15      
  16 Звонаре Вадим             Максимум                   181 2002 01:05:02   +36:07     16      
  17 Чупрына Андрей            Максимум                   193 2002 01:07:01   +38:06     17      
  18 Гончаров Сергей           Максимум                   180 2002 01:07:10   +38:15     18      
  19 Абраменков Данил          ДТДМ Волжский               52 2002 01:08:11   +39:16     19      
  20 Линник Николай            Танаис               IIIю  214 2003 01:11:51   +42:56     20      
  21 Галыгин Егор              Русинка              IIю   198 2002 01:22:56   +54:01     21      
  22 Щербинин Роман            Дубовка                    157 2002 01:23:50   +54:55     22      
  23 Самошкин Николай          Русинка              Iю    206 2003 01:24:54   +55:59     23      
  24 Мармоль Станислав         Дубовка              III   150 2002 01:25:43   +56:48     24      
  25 Мельников Иван            ДЮСШ №17  Адреналин  Iю    168 2003 01:44:42   +15:47     25      
  26 Сергин  Федор             ДЮСШ-17 Волгоориент  Iю    134 2003                              
  27 Бредихин Роман            Максимум                   178 2003                              
  28 Новиков Ярослав           Танаис                     216 2003                              
  29 Ференец Алексей           Танаис                     222 2003                              
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 91.0 баллов
II     - 109%  -   0:31:31
III    - 127%  -   0:36:43

Iю     - 152%  -   0:43:57

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


Ж14, 8 КП, 2.710 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Соболева Екатерина        ДЮСШ-17 Волгоориент  I     136 2002 00:25:49   +00:00      1  II  
   2 Нероева Алиса             ДТДМ Волжский        Iю     65 2003 00:26:25   +00:36      2  II  
   3 Ершова Ирина              ДТДМ Волжский        Iю     59 2003 00:26:58   +01:09      3  II  
   4 Коваленко Марина          Горизонт             I      48 2002 00:28:10   +02:21      4  II  
   5 Пепелова Елена            ДТДМ Волжский        Iю     66 2003 00:29:02   +03:13      5  III 
   6 Кравченко Юлия            ДЮСШ №17 Виктория    IIIю  104 2002 00:29:32   +03:43      6  III 
   7 Понибратенко Полина       ДЮСШ №17  Адреналин  IIю   170 2003 00:32:25   +06:36      7  III 
   8 Поташова Наталья          Горизонт             I      50 2003 00:33:15   +07:26      8  III 
   9 Ловцова Анна              Турист               IIIю  233 2003 00:37:38   +11:49      9  Iю  
  10 Лебедева Олеся            ДТДМ Волжский        Iю     64 2003 00:37:41   +11:52     10  Iю  
  11 Ионова Ксения             Горизонт             Iю     47 2003 00:37:49   +12:00     11  Iю  
  12 Кирьянова Мария           Русинка              I     200 2002 00:38:31   +12:42     12  Iю  
  13 Зюмченко Анастасия        ДЮСШ №17 Виктория    Iю    103 2003 00:38:43   +12:54     13  Iю  
  14 Белявская Наталья         Танаис               Iю    211 2003 00:42:17   +16:28     14      
  15 Петькова Анна             ДЮСШ №17 Виктория    Iю    109 2003 00:42:58   +17:09     15      
  16 Иволжатова Варвара        Максимум                   182 2002 00:43:51   +18:02     16      
  17 Краснощекова Яна          МУ ДЮСШ №17 Драйв    Iю    176 2002 00:45:08   +19:19     17      
  18 Алейникова Алина          Дубовка              Iю    139 2003 00:47:10   +21:21     18      
  19 Казарина София            ДЮСШ-17 Волгоориент  IIю   128 2003 00:55:38   +29:49     19      
  20 Грянченко Олеся           ДЮСШ №17 Виктория    IIю    99 2003 00:58:24   +32:35     20      
  21 Евтюнина Дарья            ДЮСШ-17 Волгоориент  Iю    126 2003 01:05:38   +39:49     21      
  22 Белич  Юлия               Дубовка              Iю    140 2002                              
  23 Пузанова Аделина          Турист                     236 2002                              
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 118.0 баллов
II     - 112%  -   0:28:54
III    - 130%  -   0:33:33

Iю     - 156%  -   0:40:16

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


М16, 13 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Попов Алексей             ДЮСШ №17 Виктория    I     110 2001 00:34:23   +00:00      1  I   
   2 Поликарпов Владислав      ДТДМ Волжский        КМС    67 2000 00:35:26   +01:03      2  II  
   3 Силаев Артур              Русинка              I     207 2001 00:37:53   +03:30      3  II  
   4 Хрипунов Семен            Танаис               Iю    225 2001 00:43:12   +08:49      4  III 
   5 Васильев Дмитрий          ДЮСШ №17 Виктория    I      96 2000 00:44:05   +09:42      5  III 
   6 Плотников Данила          ДЮСШ-17 Волгоориент  II    130 2001 00:51:10   +16:47      6      
   7 Буденный Сергей           Танаис               IIIю  212 2000 00:59:14   +24:51      7      
   8 Катаев Юрий               Танаис               IIIю  213 2001 01:04:43   +30:20      8      
   9 Коробицын Максим          Турист                     231 2001 01:41:41   +07:18      9      
  10 Шувалов Данил             Турист                     241 2001 01:43:14   +08:51     10      
  11 Медведев Захар            ДЮСШ №17 Виктория          107 2001 01:50:40   +16:17     11      
  12 Садыхзаде Эйнар           Максимум                   189 2001 01:51:39   +17:16     12      
  13 Гончаров Максим           Русинка              I     199 2001                              
  14 Егоров Роман              Турист               III   230 2001                              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 142.0 баллов
I      - 100%  -   0:34:23
II     - 115%  -   0:39:32

III    - 133%  -   0:45:43

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


Ж16, 14 КП, 3.960 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Говорухина Наталия        МУ ДЮСШ №17 Драйв    I     175 2001 00:31:53   +00:00      1  I   
   2 Гринина Анастасия         Волжанин             КМС    26 2000 00:33:57   +02:04      2  II  
   3 Гребенникова Даша         Дубовка                    144 2001 00:39:40   +07:47      3  III 
   4 Алексеева Анастасия       ДЮСШ-17 Волгоориент  I     122 2001 00:43:28   +11:35      4      
   5 Гребенникова Аня          Дубовка                    143 2001 00:45:03   +13:10      5      
   6 Власюк Дарья              ДТДМ Волжский        I      56 2001 00:47:33   +15:40      6      
   7 Белявская Екатерина       Танаис               Iю    210 2000 00:48:16   +16:23      7      
   8 Василевская Карина        ДЮСШ №17 Виктория    III    95 2000 00:48:33   +16:40      8      
   9 Хомякова Лилия            Танаис               Iю    224 2000 00:50:32   +18:39      9      
  10 Попова Алина              ДЮСШ №17 Виктория    I     111 2000 00:51:32   +19:39     10      
  11 Ловцова Анастасия         Турист               III   232 2001 00:54:26   +22:33     11      
  12 Омельянчук Юлия           Танаис               Iю    217 2000 00:58:41   +26:48     12      
  13 Грудинина Дарья           ДЮСШ №17 Виктория    III    98 2000 01:14:38   +42:45     13      
  14 Лобасова Елизавета        ДЮСШ №17 Виктория    IIIю  105 2001 01:17:34   +45:41     14      
  15 Бородина Валерия          Турист                     228 2000                              
  16 Ничаева Анна              Турист                     234 2001                              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 174.0 баллов
I      - 103%  -   0:32:50
II     - 118%  -   0:37:37

III    - 136%  -   0:43:21

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


М18, 19 КП, 5.840 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Балванов Дмитрий          ДЮСШ-17 Вариант      КМС   114 1998 00:33:10   +00:00      1 
   2 Содолев Алексей           ДЮСШ - 17 Экстрим    I      88 1999 00:41:09   +07:59      2 
   3 Бочаров Михаил            ДЮСШ - 17 Экстрим    I      80 1999 00:42:55   +09:45      3 
   4 Коробейников  Леонид      ДЮСШ-17 Вариант      I     118 1999 00:43:47   +10:37      4 
   5 Светличный Павел          Танаис               III   219 1999 00:47:00   +13:50      5 
   6 Муравьёв Алексей          ДЮСШ-17 Вариант      II    120 1998 00:48:40   +15:30      6 
   7 Воропаев Илья             ДТДМ Волжский        III    57 1998                         
Ранг не определялся

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


Ж18, 15 КП, 5.110 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Батурина Анастасия        МУ ДЮСШ №17 Драйв    I     173 1999 00:45:35   +00:00      1 
   2 Маковеева Дарья           Русинка              КМС   256 1998 00:48:21   +02:46      2 
   3 Терешина Алена            ДТДМ Волжский        КМС    72 1999 00:50:09   +04:34      3 
   4 Ермеева  Валерия          ДЮСШ-17 Волгоориент  I     247 1999 00:51:18   +05:43      4 
   5 Букаева Татьяна           МУ ДЮСШ №17 Драйв    II    174 1999 01:11:37   +26:02      5 
   6 Маркелова Наталия         ДЮСШ №17 Виктория    I     106 1999                         
Ранг не определялся

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


М21, 19 КП, 5.840 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Гринин Владимир           Волжанин             МС     25 1995 00:31:04   +00:00      1  I   
   2 Шаповалов  Михаил         Волжанин             КМС    39 1995 00:32:36   +01:32      2  I   
   3 Никулин  Василий          Волжанин             I      32 1983 00:34:02   +02:58      3  I   
   4 Гаранин Алексей           Волжанин             КМС    23 1995 00:34:10   +03:06      4  I   
   5 Иванов Егор               ДЮСШ - 17 Экстрим           84 1984 00:34:19   +03:15      5  I   
   6 Астахов Павел             Берёзка                      7 1995 00:34:58   +03:54      6  I   
   7 Москалев Семен            ВГК                  КМС    17 1983 00:36:09   +05:05      7  II  
   8 Васильев Виктор           Волжанин             КМС    22 1995 00:36:14   +05:10      8  II  
   9 Маятский Кирилл           Волжанин             I      30 1995 00:38:59   +07:55      9  II  
  10 Ломакин Алексей           ВГК                  II     16 1986 00:41:23   +10:19     10  III 
  11 Харитонов Алексей         Волжанин             III    35 1995 00:53:39   +22:35     11      
  12 Науменко Михаил           ВГК                        248 1989                              
  13 Ончуков Владислав         Волжанин                   251 1991                              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 368.0 баллов
I      - 115%  -   0:35:43
II     - 130%  -   0:40:23

III    - 148%  -   0:45:58

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


Ж21, 15 КП, 5.110 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Краснощекова Марина       VS Волгоград         КМС     2 1995 00:37:33   +00:00      1  I   
   2 Чемоданова Ольга          ДЮСШ - 17 Экстрим    КМС    92 1997 00:41:19   +03:46      2  I   
   3 Толкачева Валентина       ДЮСШ - 17 Экстрим    КМС    90 1995 00:41:42   +04:09      3  I   
   4 Корнеева Ирина            Волжский             КМС    45 1995 00:41:42   +04:09      3  I   
   5 Стапанова Катерина        Волжанин             I      33 1995 00:42:56   +05:23      5  I   
   6 Боева Анна                ДЮСШ - 17 Экстрим    КМС    79 1995 00:43:34   +06:01      6  II  
   7 Терешина Татьяна          ДТДМ Волжский               73 1996 00:46:08   +08:35      7  II  
   8 Лахина Екатерина          ДЮСШ - 17 Экстрим    I      85 1996 00:47:11   +09:38      8  II  
   9 Харитонова Виктория       Волжанин             III    36 1995 00:50:04   +12:31      9  III 
  10 Гриб Крис                 Волжанин             I      24 1981 00:56:21   +18:48     10      
  11 Шумкова Мария             волгоград-пс               244 1995                              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 331.0 баллов
I      - 115%  -   0:43:10
II     - 130%  -   0:48:48

III    - 148%  -   0:55:34

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


М35, 15 КП, 5.110 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Минаев Андрей             Черное Море                242 1972 00:33:09   +00:00      1 
   2 Кленин Алексей            Берёзка                     10 1977 00:35:39   +02:30      2 
   3 Краснощеков Артём         VS Волгоград                 1 1979 00:36:57   +03:48      3 
   4 Починок Евгений           БИЗОНЫ                     250 1971 00:39:55   +06:46      4 
   5 Попов Алексей             БИЗОНЫ                       4 1973 00:40:26   +07:17      5 
   6 Корнеев Владимир          Волжский             I      44 1975 00:42:18   +09:09      6 
   7 Маковеев Игорь            БИЗОНЫ                       3 1973 00:45:54   +12:45      7 
   8 Челышев Вадим             волгоград-пс               243 1972 01:18:31   +45:22      8 
   9 Аристов  Павел            Волжанин             КМС    21 1978                         
Ранг не определялся

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


Ж35, 13 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Астахова Юлия             Берёзка                      8 1976 00:44:04   +00:00      1 
   2 Горбачева Оксана          Волжский                    41 1973 00:51:33   +07:29      2 
